Mặt bích hàn

Liên hệ

Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

– Chất liệu: HDPE (High-Density Polyethylene) – PE100
– Kích thước: Đường kính từ 20mm đến 1000mm
– Áp suất làm việc: PN10, PN16
– Nhiệt độ hoạt động: Từ -40°C đến 60°C
– Chiều dài: Thường là 6m hoặc 12m
– Ứng dụng: Sử dụng trong cấp nước sạch, thoát nước, hệ thống tưới tiêu, và các ứng dụng công nghiệp khác

Xem báo giá mới nhất

Chọn số lượng và Thêm vào giỏ để đặt hàng. Hoặc gửi báo giá nếu số lượng nhiều.

Báo giá nhanh

Hộ trợ đặt hàng

Mặt bích hàn là phụ kiện nối ống HDPE với nhiều ưu điểm nổi bật: bền bỉ, dễ lắp đặt, kết nối chắc chắn,... Tại VN Đại Phong có cung cấp đa dạng các loại phụ kiện ống HDPE với nhiều mẫu mã khác nhau đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là các sản phẩm Mặt bích hàn mà công ty cung cấp:

1. Bảng giá 

Bảng giá Mặt bích hàn mới nhất vừa được VN Đại Phong cập nhật gửi đến quý khách hàng tham khảo:

STT Sản phẩm PN Mặt bích hàn

DN 

ĐK danh nghĩa

Chưa VAT Thanh toán
bar đồng/cái
1 200 10 472,727 510,545
2 200 16 472,727 510,545
3 225 6 719,818 777,403
4 225 8 747,727 807,545
5 225 10 777,091 839,258
6 225 12.5 813,364 878,433
7 225 16 855,364 923,793
8 250 6 746,273 805,975
9 250 8 779,909 842,302
10 250 10 817,696 883,047
11 250 12.5 865,091 934,298
12 250 16 913,909 987,022
13 280 6 896,364 938,913
14 280 8 932,818 1,007,443
15 280 10 1,002,364 1,082,553
16 280 12.5 1,088,182 1,175,237
17 280 16 1,180,273 1,274,695
18 315 6 938,818 1,013,465
19 315 8 1,021,727 1,196,443
20 315 10 1,107,818 1,196,443
21 315 12.5 1,210,455 1,307,033
22 315 16 1,337,455 1,444,451
23 355 6 1,518,364 1,639,833
24 355 8 1,693,455 1,828,931
25 355 10 1,907,909 2,060,542
26 355 12.5 1,907,909 2,060,542
27 355 16 1,403,636 1,515,927
28 400 6 1,580,273 1,706,695
29 400 8 1,769,000 1,910,520
30 400 10 1,987,818 2,146,843
31 400 12.5 2,264,000 2,445,120
32 400 16 1,930,636 2,445,120
33 450 6 1,930,636 2,085,087
34 450 8 2,191,455 2,366,771
35 450 10 2,501,000 2,701,080
36 450 12.5 2,843,636 3,071,080
37 450 16 3,278,182 3,540,437
38 450* 6 1,930,636 2,085,087
39 450* 8 2,191,455 2,366,771
40 450* 10 2,501,000 2,701,080
41 450* 12.5 2,843,636 3,071,127
42 450* 16 3,278,182 3,540,437
43 500 6 2,188,545 2,363,629
44 500 8 2,534,364 2,737,113
45 500 10 2,913,000 3,146,040
46 500 12.5 3,347,818 3,615,634
47 500 16 3,877,545 4,187,749
48 560 6 4,727,273 5,105,455
49 560 8 5,000,000 5,400,000
50 560 10 5,590,909 6,038,182
51 560 12.5 5,800,000 5,264,000
52 560 16 6,032,727 6,515,345
53 560* 6 5,569,545 6,015,109
54 560* 8 6,772,727 7,314,545
55 560* 10 8,000,000 8,640,000
56 560* 12.5 8,372,727 9,042,545
57 560* 16 8,590,909 9,278,182
58 630 6 11,454,545 12,370,909
59 630 8 13,454,545 14,530,909
60 630 10 15,272,727 16,494,545
61 630 12.5 16,818,182 18,163,637
61 630 16 19,090,909 20,618,182
62 710 6 16,181,818 17,476,363
63 710 8 16,818,182 18,163,545
64 710 10 17,272,727 18,654,545
65 710 12.5 20,909,091 22,581,818
66 710 16 22,727,273 24,545,455
67 800 6 20,909,091 22,581,818
68 800 8 22,272,273 24,545,455
69 800 10 23,818,182 25,723,637
70 800 12.5 24,636,364 26,607,273
71 800 16 22,272,273 24,545,545
72 900 6 20,909,091 22,581,818
73 900 8 22,272,273 24,545,455
74 900 10 23,818,182 25,723,637
75 900 12.5 24,636,364 26,607,273
76 900 16 26,818182 28,963,637
77 1000 6 23,363,636 25,232,727
78 1000 8 23,636,364 25,527,273
79 1000 10 24,727,273 26,705,455
80 1000 12.5 27,727,273 29,363,637
81 1000 16 31,818,182 34,363,637
82 1200 6 28,636,364 30,927,273
83 1200 8 31,363,636 33,872,727
84 1200 10 35,000,000 37,800,000
85 1200 12.5 36,363,636 39,272,727
86 1200 16 38,636,364 41,727,273

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo từng chương trình sẽ có những chiết khấu khác nhau.