Y PE100 hàn (Ba chạc 60 độ)

Liên hệ

Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

– Chất liệu: HDPE (High-Density Polyethylene) – PE100
– Kích thước: Đường kính từ 20mm đến 1000mm
– Áp suất làm việc: PN10, PN16
– Nhiệt độ hoạt động: Từ -40°C đến 60°C
– Chiều dài: Thường là 6m hoặc 12m
– Ứng dụng: Sử dụng trong cấp nước sạch, thoát nước, hệ thống tưới tiêu, và các ứng dụng công nghiệp khác

Xem báo giá mới nhất

Chọn số lượng và Thêm vào giỏ để đặt hàng. Hoặc gửi báo giá nếu số lượng nhiều.

Báo giá nhanh

Hộ trợ đặt hàng

Y PE100 hàn (Ba chạc 60 độ) là phụ kiện nối ống HDPE với nhiều ưu điểm nổi bật: bền bỉ, dễ lắp đặt, kết nối chắc chắn,... Tại VN Đại Phong có cung cấp đa dạng các loại phụ kiện ống HDPE với nhiều mẫu mã khác nhau đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là các sản phẩm Y PE100 hàn (Ba chạc 60 độ) mà công ty cung cấp:

1. Bảng giá 

Bảng giá Y PE100 hàn (Ba chạc 60 độ) mới nhất vừa được VN Đại Phong cập nhật gửi đến quý khách hàng tham khảo:

STT Sản phẩm PN Y PE100 hàn (Ba chạc 60 độ)

DN 

ĐK danh nghĩa

Chưa VAT Thanh toán
bar đồng/cái
1 90 6 158,727 171,425
2 90 8 189,818 205,003
3 90 10 227,364 245,553
4 110 6 255,091 275,498
5 110 8 306,182 330,677
6 110 10 367,545 369,949
7 125 6 347,545 375,349
8 125 8 421,091 454,778
9 125 10 504,364 544,713
10 140 6 456,182 492,677
11 140 8 550,636 594,687
12 140 10 662,091 715,058
13 160 6 652,364 704,553
14 160 8 792,364 855,949
15 160 10 946,364 1,022,073
16 180 6 924,455 998,411
17 180 8 1,115,818 1,205,083
18 180 10 1,333,909 1,440,622
19 200 6 1,223,818 1,205,083
20 200 8 1,483,818 1,602,523
21 200 10 1,782,727 1,925,345
22 225 6 1,677,091 1,811,258
23 225 8 2,031,000 2,193,480
24 225 10 2,431,182 2,625,677
25 250 6 2,146,909 2,318,662
26 250 8 2,595,142 2,595,727
27 250 10 3,108,338 3,108,364
28 280 6 2,779,273 3,001,615
29 280 8 3,558,091 3,626,738
30 280 10 4,036,182 4,359,077
31 315 6 3,791,364 4,094,673
32 315 8 4,574,636 4,940,607
33 315 10 5,500,509 5,940,089
34 355 6 4,956,818 5,353,363
35 355 8 5,984,909 6,463,702
36 355 10 7,196,636 7,772,367
37 400 6 6,911,364 7,464,273
38 400 8 8,342,091 9,009,458
39 400 10 10,034,818 10,837,603
40 450 6 9,296,273 10,039,975
41 450 8 11,245,000 12,144,600
42 450 10 13,494,636 14,574,207
43 500 6 14,436,636 15,591,567
44 500 8 17,485,545 18,884,398
45 500 10 20,939,000 22,614,120
46 560 6 21,803,545 23,547,829
47 560 8 26,334,182 28,440,917
48 630 10 29,381,909 31,732,462
49 630 6 35,381,909 38,259,785
50 710 8 42,459,545 45,856,309
51 710 10 51,585,818 55,712,683
52 800 6 56,720,455 61,258,091
53 1000 6 78,645,727 84,937,385
54 1200 6 108,023,000 116,664,840

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo từng chương trình sẽ có những chiết khấu khác nhau.