T 45°C HDPE Bình Minh có nhiều ưu điểm nổi bật: thiết kế độc đáo, chịu được nhiệt độ cao, bền bỉ, dễ vệ sinh,... Tại VN Đại Phong có cung cấp đa dạng các loại phụ kiện HDPE với nhiều mẫu mã khác nhau đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là thông tin sản phẩm T 45°C HDPE Bình Minh mà công ty cung cấp:
1. Bảng giá
Bảng giá T 45°C HDPE Bình Minh (phụ tùng thủ công) mới nhất vừa được VN Đại Phong cập nhật gửi đến quý khách hàng tham khảo:
BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PE THỦ CÔNG - HÀN ĐỐI ĐẦU | |||||
STT |
Sản phẩm |
PN (bar) |
Đơn giá (đồng/cái) | ||
Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | ||
1 | T 60 độ | 90 x 4,3mm | 8 | 71.800 | 77.544 |
90 x 5,4mm | 10 | 87.300 | 94.284 | ||
90 x 6,7mm | 12,5 | 108.100 | 116.748 | ||
90 x 8,2mm | 16 | 132.000 | 142.560 | ||
90 x 10,1 mm | 20 | 159.100 | 171.828 | ||
110 x 4,2mm | 6 | 171.400 | 185.112 | ||
110 x 5,3mm | 8 | 214.700 | 231.876 | ||
110 x 6,6mm | 10 | 262.500 | 283.500 | ||
110 x 8,1 mm | 12,5 | 318.100 | 343.548 | ||
110 x l0,0mm | 16 | 383.800 | 414.504 | ||
125 x 4,8mm | 6 | 229.300 | 247.644 | ||
125 x 6,0mm | 8 | 283.400 | 306.072 | ||
125 x 7,4mm | 10 | 346.700 | 374.436 | ||
125 x 9,2mm | 12,5 | 423.900 | 457.812 | ||
125 x 11,4mm | 16 | 515.100 | 556.308 | ||
140 x 5,4mm | 6 | 300.400 | 324.432 | ||
140 x 6,7mm | 8 | 366.800 | 396.144 | ||
140 x 8,3mm | 10 | 450.200 | 486.216 | ||
140 x 10,3mm | 12,5 | 549.800 | 593.784 | ||
140 x 12,7mm | 16 | 664.100 | 717.228 | ||
160 x 6,2mm | 6 | 410.000 | 442.800 | ||
160 x 7,7mm | 8 | 501.900 | 542.052 | ||
160 x 9,5mm | 10 | 612.400 | 661.392 | ||
160 x 11,8mm | 12,5 | 748.300 | 808.164 | ||
160 x l4,6mm | 16 | 910.400 | 983.232 | ||
180 x 6,9mm | 6 | 532.000 | 574.560 | ||
180 x 8,6mm | 8 | 657.100 | 709.668 | ||
180 x 10,7 mm | 10 | 807.700 | 872.316 | ||
180 x l3,3mm | 12,5 | 990.700 | 1.069.956 | ||
180 x 16,4mm | 16 | 1.199.200 | 1.295.136 | ||
200 x 7,7mm | 6 | 718.100 | 775.548 | ||
200 x 9,6mm | 8 | 895.800 | 967.464 | ||
200 x 11,9mm | 10 | 1.088.800 | 1.175.904 | ||
200 x 14,7mm | 12,5 | 1.328.200 | 1.434.456 | ||
200 x 18,2 mm | 16 | 1.621.600 | 1.751.328 | ||
225 x 8,6mm | 6 | 1.035.500 | 1.118.340 | ||
225 x 10,8mm | 8 | 1.284.900 | 1.387.692 | ||
225 x 13,4mm | 10 | 1.578.400 | 1.704.672 | ||
225 x 16,6mm | 12,5 | 1.925.100 | 2.079.108 | ||
225 x20,5mm | 16 | 2.336.700 | 2.323.636 | ||
250 x 9,6mm | 6 | 1.404.600 | 1.516.968 | ||
250 x 11,9mm | 8 | 1.722.000 | 1.859.760 | ||
250 x 14,8mm | 10 | 2.118.100 | 2.287.548 | ||
250 x 18,4mm | 12,5 | 2.598.500 | 2.806.380 | ||
250 x 22.7mm | 16.0 | 3.148.300 | 3.400.164 | ||
280 x 10,7mm | 6 | 1.828.600 | 1.974.888 | ||
280 x 13,4mm | 8 | 2.269.500 | 2.451.060 | ||
280 x 16,6mm | 10 | 2.777.600 | 2.999.808 | ||
280 x 20,6mm | 12,5 | 3.399.200 | 3.671.136 | ||
280 x 25,4mm | 16 | 4.122.000 | 4.451.760 | ||
315 x 12,1mm | 6 | 2.724.300 | 2.942.244 | ||
315 x 15,0mm | 8 | 3.335.900 | 3.602.772 | ||
315 x 18,7mm | 10 | 4.114.300 | 4.443.444 | ||
315 x 23,2mm | 12,5 | 5.037.800 | 5.440.824 | ||
315 x 28,6mm | I 6,0 | 6.101.200 | 6.589.296 | ||
355 x 13,6mm | 6 | 3.966.800 | 4.284.144 | ||
355 x 16,9mm | 8.0 | 4.878.800 | 5.269.104 | ||
355 x 21,1mm | 10 | 6.032.400 | 6.514.992 | ||
355 x 26,1mm | 12,5 | 7.356.700 | 7.945.236 | ||
355 x 32,2mm | 16 | 8.920.500 | 9.634.140 | ||
400 x 15,3mm | 6 | 5.268.700 | 5.690.196 | ||
400 x 19,1 mm | 8 | 6.518.100 | 7.039.548 | ||
400 x 23,7mm | 10 | 7.988.400 | 8.627.472 | ||
400 x 29,4mm | 12,5 | 9.779.100 | 10.561.428 | ||
400 x 36,3mm | 16 | 11.873.300 | 12.823.164 | ||
450 x 17,2mm | 6 | 6.991.500 | 7.550.820 | ||
450x 21,5mm | 8 | 8.652.500 | 9.344.700 | ||
450 x 26,7mm | 10 | 10.624.700 | 11.474.676 | ||
450 x 33,1mm | 12,5 | 13.006.200 | 14.046.696 | ||
450 x 40,9mm | 16 | 15.790.700 | 17.053.956 | ||
500 x 19,1mm | 6 | 9.031.700 | 9.754.236 | ||
500 x 23,9mm | 8 | 11.179.900 | 12.074.292 | ||
500 x 29,7mm | 10 | 13.750.600 | 14.850.648 | ||
500 x 36,8mm | 12,5 | 16.812.300 | 18.157.284 | ||
500 x 45,4mm | 16 | 20.416.200 | 22.049.496 | ||
560 x 21,4mm | 6 | 12.830.900 | 13.857.372 | ||
560 x 26,7mm | 8 | 15.858.700 | 17.127.396 | ||
560 x 33,2mm | 10 | 19.522.800 | 21.084.624 | ||
560 x 41,2mm | 12,5 | 23.905.000 | 25.817.400 | ||
560 x 50,8mm | 16 | 28.983.800 | 31.302.504 | ||
630 x 24,1mm | 6 | 17.162.100 | 18.535.068 | ||
630 x 30,0mm | 8 | 21.149.800 | 22.841.784 | ||
630 x 37,4mm | 10 | 26.109.600 | 28.198.368 | ||
630 x 46,3mm | 12,5 | 31.911.200 | 34.464.096 | ||
630 x 57,2mm | 16 | 38.796.900 | 41.900.652 | ||
710 x 27,2mm | 6 | 30.957.500 | 33.434.100 | ||
710 x 33,9mm | 8 | 38.262.500 | 41.323.500 | ||
710 x 42,1mm | 10 | 47.019.300 | 50.780.844 | ||
800x 30,6mm | 6 | 42.308.800 | 45.693.504 | ||
800 x 38,1mm | 8 | 52.247.100 | 56.426.868 | ||
800x 47,4mm | 10 | 64.316.500 | 69.461.820 | ||
900 x 42,9mm | 8 | 71.196.800 | 76.892.544 | ||
900 x 53,3mm | 10 | 87.552.000 | 94.556.160 | ||
1.000 x47,7mm | 8 | 94.169.800 | 101.703.384 | ||
1.000 x 59,3mm | 10 | 115.868.600 | 125.138.088 | ||
1.200 x 57,2mm | 8 | 152.432.300 | 164.626.884 | ||
1.200 x 67,9mm | 10 | 179.536.500 | 193.899.420 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo từng chương trình sẽ có những chiết khấu khác nhau.
2. Thông tin kỹ thuật
Dưới đây là toàn bộ thông tin kỹ thuật của T 45°C HDPE Bình Minh: