Phụ kiện PP-R Bình Minh được sử dụng rộng rãi nhất trong các công trình xây dựng, có chất lượng và độ bền tốt trên thị trường hiện nay. Tại VN Đại Phong có cung cấp đa dạng các loại phụ kiện ống nhựa với nhiều mẫu mã khác nhau đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là sản phẩm Nối rút PP-R Bình Minh mà công ty cung cấp:
1. Bảng giá
Bảng giá Nối rút PP-R Bình Minh mới nhất vừa được VN Đại Phong cập nhật gửi đến quý khách hàng tham khảo:
BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PP-R BÌNH MINH | |||||
STT |
Sản phẩm |
PN (bar) |
Đơn giá (đồng/cái) | ||
Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | ||
1 | Nối rút | 25x20 | 20 | 4.400 | 4.752 |
32x20 | 20 | 6.300 | 6.804 | ||
32x25 | 20 | 6.400 | 6.912 | ||
40x20 | 20 | 9.700 | 10.476 | ||
40x25 | 20 | 9.800 | 10.584 | ||
40x32 | 20 | 10.000 | 10.800 | ||
50x20 | 20 | 17.200 | 18.576 | ||
50x25 | 20 | 17.500 | 18.900 | ||
50x32 | 20 | 17.700 | 19.116 | ||
50x40 | 20 | 17.900 | 19.332 | ||
63x20 | 20 | 33.200 | 35.856 | ||
63x25 | 20 | 33.700 | 36.396 | ||
63x32 | 20 | 34.000 | 36.720 | ||
63x40 | 20 | 34.300 | 37.044 | ||
63x50 | 20 | 34.600 | 37.368 | ||
75x32 | 20 | 59.300 | 64.044 | ||
75x40 | 20 | 62.000 | 66.960 | ||
75x50 | 20 | 62.000 | 66.960 | ||
75x63 | 20 | 62.000 | 66.960 | ||
90x40 | 20 | 94.200 | 101.736 | ||
90x50 | 20 | 94.200 | 101.736 | ||
90x63 | 20 | 94.200 | 101.736 | ||
90x75 | 20 | 99.000 | 106.920 | ||
110x50 | 20 | 166.900 | 180.252 | ||
110x63 | 20 | 166.900 | 180.252 | ||
110x75 | 20 | 166.900 | 180.252 | ||
110x90 | 20 | 166.900 | 180.252 | ||
125 X 90 | 20 | 257.000 | 277.560 | ||
125 X 110 | 20 | 357.600 | 386.208 | ||
140X 110 | 20 | 380.000 | 410.400 | ||
160X 110 | 20 | 510.000 | 550.800 | ||
160 X 125 | 20 | 540.000 | 583.200 | ||
160 X 140 | 20 | 580.000 | 626.400 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo từng chương trình sẽ có những chiết khấu khác nhau.
2. Thông tin kỹ thuật
Dưới đây là toàn bộ thông tin kỹ thuật của Nối rút PP-R Bình Minh: