Lơi PE100 hàn là phụ kiện nối ống HDPE với nhiều ưu điểm nổi bật: bền bỉ, dễ lắp đặt, kết nối chắc chắn,... Tại VN Đại Phong có cung cấp đa dạng các loại phụ kiện ống HDPE với nhiều mẫu mã khác nhau đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là các sản phẩm Lơi PE100 hàn mà công ty cung cấp:
1. Bảng giá
Bảng giá Lơi PE100 hàn mới nhất vừa được VN Đại Phong cập nhật gửi đến quý khách hàng tham khảo:
STT | Sản phẩm | PN |
Lơi PE100 hàn (Nối góc 45 độ) |
|
DN ĐK danh nghĩa |
Chưa VAT | Thanh toán | ||
bar | đồng/cái | |||
1 | 90 | 6 | 72,545 | 78,349 |
2 | 90 | 8 | 90,091 | 97,298 |
3 | 90 | 10 | 109,091 | 117,818 |
4 | 90 | 12.5 | 130,909 | 141,82 |
5 | 110 | 16 | 156,273 | 168,775 |
6 | 110 | 6 | 111,000 | 119,880 |
7 | 110 | 8 | 136,273 | 147,175 |
8 | 110 | 10 | 164,545 | 177,709 |
9 | 110 | 12.5 | 197,636 | 213,447 |
10 | 125 | 16 | 237,091 | 256,058 |
11 | 125 | 6 | 143,636 | 155,127 |
12 | 125 | 8 | 174,273 | 188,215 |
13 | 125 | 10 | 212,727 | 229,745 |
14 | 125 | 12.5 | 309,091 | 333,818 |
15 | 140 | 16 | 187,455 | 202,451 |
16 | 140 | 6 | 229,273 | 247,615 |
17 | 140 | 8 | 279,909 | 302,302 |
18 | 140 | 10 | 337,364 | 364,353 |
19 | 140 | 12.5 | 406,000 | 438,480 |
20 | 160 | 16 | 248,273 | 268,135 |
21 | 160 | 6 | 301,818 | 325,964 |
22 | 160 | 8 | 367,091 | 396,458 |
23 | 160 | 10 | 445,909 | 481,582 |
24 | 160 | 12.5 | 532,545 | 575,149 |
25 | 180 | 16 | 316,909 | 342,262 |
26 | 180 | 6 | 387,000 | 417,960 |
27 | 180 | 8 | 474,636 | 512,607 |
28 | 180 | 10 | 573,636 | 512,607 |
29 | 180 | 12.5 | 684,455 | 739,211 |
30 | 200 | 16 | 402,636 | 434,847 |
31 | 200 | 6 | 597,818 | 645,644 |
32 | 200 | 8 | 724,364 | 782,313 |
33 | 200 | 10 | 871,756 | 597,818 |
34 | 200 | 12.5 | 724,364 | 782,313 |
35 | 225 | 16 | 870,455 | 940,091 |
36 | 225 | 6 | 512,091 | 553,058 |
37 | 225 | 8 | 628,000 | 678,240 |
38 | 225 | 10 | 764,273 | 825,415 |
39 | 225 | 12.5 | 925,455 | 999,491 |
40 | 250 | 16 | 1,108,000 | 1,196,640 |
41 | 250 | 6 | 816,909 | 882,262 |
42 | 250 | 8 | 1,006,273 | 1,068,775 |
43 | 250 | 10 | 1,225,364 | 1,323,393 |
44 | 250 | 12.5 | 1,481,364 | 1,599,873 |
45 | 250 | 16 | 1,774,000 | 1,915,920 |
46 | 280 | 6 | 1,055,455 | 1,139,891 |
47 | 280 | 8 | 1,288,636 | 1,391,727 |
48 | 280 | 10 | 1,569,000 | 1,694,520 |
49 | 280 | 12.5 | 1,895,636 | 2,047,287 |
50 | 280 | 16 | 2,278,818 | 2,461,124 |
51 | 315 | 6 | 1,495,000 | 1,614,600 |
52 | 315 | 8 | 1,842,091 | 1,989,458 |
53 | 315 | 10 | 2,242,273 | 2,421,655 |
54 | 315 | 12.5 | 2,705,273 | 2,921,695 |
55 | 315 | 16 | 3,252,455 | 3,512,651 |
56 | 355 | 6 | 2,131,273 | 2,301,775 |
57 | 355 | 8 | 2,628,818 | 2,839,124 |
58 | 355 | 10 | 3,196,909 | 3,452,662 |
59 | 355 | 12.5 | 3,860,000 | 4,168,800 |
60 | 355 | 16 | 4,641,364 | 5,012,673 |
61 | 400 | 6 | 2,863,000 | 3,092,040 |
62 | 400 | 8 | 3,513,364 | 3,794,433 |
63 | 400 | 10 | 4,288,364 | 4,631,433 |
64 | 400 | 12.5 | 5,175,818 | 5,589,884 |
65 | 400 | 16 | 6,225,909 | 6,723,982 |
66 | 450 | 6 | 3,840,545 | 4,147,789 |
67 | 450 | 8 | 4,714,364 | 5,091,513 |
68 | 450 | 10 | 5,747,364 | 6,207,153 |
69 | 450 | 12.5 | 6,952,273 | 7,508,455 |
70 | 450 | 16 | 8,342,273 | 9,1010,047 |
71 | 500 | 6 | 5,653,455 | 6,105,731 |
72 | 500 | 8 | 6,580,364 | 7,106,793 |
73 | 500 | 10 | 8,001,364 | 8,641,473 |
74 | 500 | 12.5 | 9,691,091 | 10,466,378 |
75 | 500 | 16 | 11,605,273 | 12,533,695 |
76 | 560 | 6 | 7,237,364 | 7,816,353 |
77 | 560 | 8 | 8,872,636 | 9,582,447 |
78 | 560 | 10 | 10,831,182 | 11,697,676 |
79 | 560 | 12.5 | 13,081,727 | 14,128,265 |
80 | 630 | 6 | 9,414,182 | 10,167,316 |
81 | 630 | 8 | 11,583,909 | 12,510,622 |
82 | 630 | 10 | 14,120,818 | 15,250,484 |
83 | 630 | 12.5 | 17,025,364 | 18,387,393 |
84 | 710 | 6 | 12,660,364 | 13,673,193 |
85 | 710 | 8 | 15,534,182 | 16,776,916 |
86 | 710 | 10 | 18,866,273 | 20,375,575 |
87 | 710 | 12.5 | 22,921,364 | 24,755,073 |
88 | 800 | 6 | 16,538,000 | 17,861,040 |
89 | 800 | 8 | 20,331,818 | 21,958,364 |
90 | 800 | 10 | 24,688,636 | 26,663,727 |
91 | 900 | 6 | 23,463,909 | 25,341,022 |
92 | 900 | 8 | 28,768,818 | 31,070,324 |
93 | 900 | 10 | 35,093,909 | 37,901,422 |
94 | 1000 | 6 | 32,139,182 | 34,710,316 |
95 | 1000 | 8 | 39,607,636 | 42,776,247 |
96 | 1000 | 10 | 48,660,818 | 52,553,684 |
97 | 1200 | 6 | 51,408,455 | 55,521,131 |
98 | 1200 | 8 | 60,437,091 | 65,272,058 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo từng chương trình sẽ có những chiết khấu khác nhau.
2. Thông tin kỹ thuật
Dưới đây là toàn bộ thông tin kỹ thuật của Lơi PE100 hàn: