Co 60°C HDPE Bình Minh có nhiều ưu điểm nổi bật: thiết kế độc đáo, chịu được nhiệt độ cao, bền bỉ, dễ vệ sinh,... Tại VN Đại Phong có cung cấp đa dạng các loại phụ kiện HDPE với nhiều mẫu mã khác nhau đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là thông tin sản phẩm Co 60°C HDPE Bình Minh mà công ty cung cấp:
1. Bảng giá
Bảng giá Co 60°C HDPE Bình Minh (phụ tùng thủ công) mới nhất vừa được VN Đại Phong cập nhật gửi đến quý khách hàng tham khảo:
BẢNG GIÁ PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA PE THỦ CÔNG - HÀN ĐỐI ĐẦU | |||||
STT |
Sản phẩm |
PN (bar) |
Đơn giá (đồng/cái) | ||
Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | ||
1 | Co 60 độ | 90 x 4,3mm | 8 | 189.800 | 204.984 |
90 x 5,4mm | 10 | 227.400 | 245.592 | ||
90 x 6,7mm | 12,5 | 245.100 | 264.708 | ||
90 x 8,2mm | 16 | 294.400 | 317.952 | ||
90 x 10,1mm | 20 | 354.000 | 382.320 | ||
110 x 4,2mm | 6 | 255.100 | 275.508 | ||
110 x 5,3mm | 8 | 306.200 | 330.696 | ||
110 x 6,6mm | 10 | 367.500 | 396.900 | ||
110x 8,1mm | 12,5 | 462.900 | 499.932 | ||
110 x 10,0mm | 16 | 556.500 | 601.020 | ||
125 x 4,8mm | 6 | 347.500 | 375.300 | ||
125 x 6,0mm | 8 | 421.100 | 454.788 | ||
125 x 7,4mm | 10 | 504.400 | 544.752 | ||
125 x 9,2mm | 12,5 | 589.700 | 636.876 | ||
125 x 11,4mm | 16 | 705.800 | 762.264 | ||
140 x 5,4mm | 6 | 456.200 | 492.696 | ||
140 x 6,7mm | 8 | 550.600 | 594.648 | ||
140 x 8,3mm | 10 | 662.100 | 715.068 | ||
140 x 10,3mm | 12,5 | 722.700 | 780.516 | ||
140 x 12,7mm | 16 | 874.300 | 944.244 | ||
160 x 6,2mm | 6 | 652.400 | 704.592 | ||
160 x 7,7mm | 8 | 792.500 | 855.900 | ||
160 x 9,5mm | 10 | 946.400 | 1.022.112 | ||
l60x 11,8mm | 12,5 | 965.300 | 1.042.524 | ||
160 x 14,6mm | 16 | 1.166.300 | 1.259.604 | ||
180 x 6,9mm | 6 | 924.500 | 998.460 | ||
180 x 8,6mm | 8 | 1.115.800 | 1.205.064 | ||
180 x 10,7mm | 10 | 1.333.900 | 1.440.612 | ||
180 x 13,3mm | 12,5 | 2.084.700 | 2.251.476 | ||
180 x 16,4mm | 16 | 2.510.200 | 2.711.016 | ||
200 x 7,7mm | 6 | 1.223.800 | 1.321.704 | ||
200 x 9,6mm | 8 | 1.483.800 | 1.602.504 | ||
200 x 11,9mm | 10 | 1.782.700 | 1.925.316 | ||
200 x 14,7mm | 12,5 | 2.222.500 | 2.400.300 | ||
200 x 18,2mm | 16 | 2.699.000 | 2.914.920 | ||
225 x 8,6mm | 6 | 1.677.100 | 1.811.268 | ||
225 x 10,8mm | 8 | 2.031.000 | 2.193.480 | ||
225 x 13,4mm | 10 | 2.431.200 | 2.625.696 | ||
225 x 16,6mm | 12,5 | 2.879.300 | 3.109.644 | ||
225 x 20,5mm | 16 | 3.484.700 | 3.763.476 | ||
250 x 9,6mm | 6 | 2.146.900 | 2.318.652 | ||
250 x 11,9mm | 8 | 2.595.700 | 2.803.356 | ||
250 x 14,8mm | 10 | 3.108.400 | 3.357.072 | ||
250 x 18,4mm | 12,5 | 4.046.800 | 4.370.544 | ||
250 x 22,7mm | 16 | 4.886.500 | 5.277.420 | ||
280 x 10,7mm | 6 | 2.779.300 | 3.001.644 | ||
280 x 13,4mm | 8 | 3.358.100 | 3.626.748 | ||
280 x 16,6mm | 10 | 4.036.200 | 4.359.096 | ||
280 x 20,6mm | 12,5 | 4.947.700 | 5.343.516 | ||
280 x 25,4mm | 16 | 5.982.000 | 6.460.560 | ||
315 x 12,1mm | 6 | 3.791.400 | 4.094.712 | ||
315 x 15,0mm | 8 | 4.574.600 | 4.940.568 | ||
315 x 18,7mm | 10 | 5.500.100 | 5.940.108 | ||
315 x 23,2mm | 12,5 | 6.341.900 | 6.849.252 | ||
315 x 28,6mm | 16 | 7.640.600 | 8.251.848 | ||
355 x 13,6mm | 6 | 4.956.800 | 5.353.344 | ||
355 x 16,9mm | 8 | 5.984.900 | 6.463.692 | ||
355 x 21,1mm | 10 | 7.196.600 | 7.772.328 | ||
355 x 26,1mm | 12,5 | 8.914.300 | 9.627.444 | ||
355 x 32,2mm | 16 | 10.766.100 | 11.627.388 | ||
400 x 15,3mm | 6 | 6.911.400 | 7.464.312 | ||
400 x 19,1mm | 8 | 8.342.100 | 9.009.468 | ||
400 x 23,7mm | 10 | 10.034.800 | 10.837.584 | ||
400 x 29,4mm | 12,5 | 11.573.700 | 12.499.596 | ||
400 x 36,3mm | 16 | 14.003.100 | 15.123.348 | ||
450 x 17,2mm | 6 | 9.296.300 | 10.040.004 | ||
450 x 21,5mm | 8 | 11.245.000 | 12.144.600 | ||
450 x 26,7mm | 10 | 13.494.600 | 14.574.168 | ||
450 x 33,1mm | 12,5 | 15.315.800 | 16.541.064 | ||
450 x 40,9mm | 16 | 18.526.600 | 20.008.728 | ||
500 x 19,1mm | 6 | 14.436.600 | 15.591.528 | ||
500 x 23,9mm | 8 | 17.485.500 | 18.884.340 | ||
500 x 29,7mm | 10 | 20.939.000 | 22.614.120 | ||
500 x 36,8mm | 12,5 | 23.414.400 | 25.287.552 | ||
500 x 45,4mm | 16 | 28.302.700 | 30.566.916 | ||
560 x 21,4mm | 6 | 21.803.500 | 23.547.780 | ||
560 x 26,7mm | 8 | 26.334.200 | 28.440.936 | ||
560 x 33,2mm | 10 | 30.385.600 | 32.816.448 | ||
560 x 41,2mm | 12,5 | 37.082.100 | 40.048.668 | ||
560 x 50,8mm | 16 | 44.789.700 | 48.372.876 | ||
630 x 24,1mm | 6 | 29.381.900 | 31.732.452 | ||
630 x 30,0mm | 8 | 35.425.700 | 38.259.756 | ||
630 x 37,4mm | 10 | 39.619.000 | 42.788.520 | ||
630 x 46,3mm | 12,5 | 48.251.200 | 52.111.296 | ||
630 x 57,2mm | 16 | 58.415.400 | 63.088.632 | ||
710 x 27,2mm | 6 | 42.459.500 | 45.856.260 | ||
710 x 33,9mm | 8 | 51.585.800 | 55.712.664 | ||
710 x 42,1mm | 10 | 78.970.300 | 85.287.924 | ||
800 x 30,6mm | 6 | 56.720.500 | 61.258.140 | ||
800 x 38,1mm | 8 | 87.207.100 | 94.183.668 | ||
800 x 47,4mm | 10 | 107.181.400 | 115.755.912 | ||
900 x 42,9mm | 8 | 116.900.800 | 126.252.864 | ||
900 x 53,3mm | 10 | 143.485.100 | 154.963.908 | ||
1.000 x 47,7mm | 8 | 154.110.500 | 166.439.340 | ||
1.000 x 59,3mm | 10 | 189.281.700 | 204.424.236 | ||
1.200 x 57,2mm | 8 | 247.207.000 | 266.983.560 | ||
1.200 x 67,9mm | 10 | 290.717.900 | 313.975.332 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo từng chương trình sẽ có những chiết khấu khác nhau.
2. Thông tin kỹ thuật
Dưới đây là toàn bộ thông tin kỹ thuật của Co 60°C HDPE Bình Minh: