Y PE100 hàn (Ba chạc 45 độ) là phụ kiện nối ống HDPE với nhiều ưu điểm nổi bật: bền bỉ, dễ lắp đặt, kết nối chắc chắn,... Tại VN Đại Phong có cung cấp đa dạng các loại phụ kiện ống HDPE với nhiều mẫu mã khác nhau đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là các sản phẩm Y PE100 hàn (Ba chạc 45 độ) mà công ty cung cấp:
1. Bảng giá
Bảng giá Y PE100 hàn (Ba chạc 45 độ) mới nhất vừa được VN Đại Phong cập nhật gửi đến quý khách hàng tham khảo:
STT | Sản phẩm | PN | Y PE100 hàn (Ba chạc 45 độ) | |
DN ĐK danh nghĩa |
bar | Chưa VAT | Thanh toán | |
đồng/cái | ||||
1 | 90 | 6 | 141,182 | 152,476 |
2 | 90 | 8 | 169,455 | 183,011 |
3 | 90 | 10 | 202,545 | 218,749 |
4 | 110 | 6 | 235,636 | 254,487 |
5 | 110 | 8 | 283,364 | 306,033 |
6 | 110 | 10 | 339,818 | 367,004 |
7 | 125 | 6 | 338,818 | 365,924 |
8 | 125 | 8 | 409,909 | 442,702 |
9 | 125 | 10 | 491,727 | 531,065 |
10 | 140 | 6 | 424,545 | 458,509 |
11 | 140 | 8 | 511,182 | 552,076 |
12 | 140 | 10 | 616,273 | 665,575 |
13 | 160 | 6 | 609,455 | 658,211 |
14 | 160 | 8 | 740,000 | 799,200 |
15 | 160 | 10 | 884,091 | 954,818 |
16 | 180 | 6 | 867,545 | 936,949 |
17 | 180 | 8 | 1,046,636 | 1,130,367 |
18 | 180 | 10 | 1,252,091 | 1,352,258 |
19 | 200 | 6 | 1,151,818 | 1,243,964 |
20 | 200 | 8 | 1,396,182 | 1,507,876 |
21 | 200 | 10 | 1,678,545 | 1,812,829 |
22 | 225 | 6 | 1,551,000 | 1,675,080 |
23 | 225 | 8 | 1,878,182 | 2,028,436 |
24 | 225 | 10 | 2,248,091 | 2,427,938 |
25 | 250 | 6 | 1,988,182 | 2,147,236 |
26 | 250 | 8 | 2,402,909 | 2,595,142 |
27 | 250 | 10 | 2,878,091 | 3,108,364 |
28 | 280 | 6 | 2,506,182 | 2,706,676 |
29 | 280 | 8 | 3,029,000 | 3,271,320 |
30 | 280 | 10 | 3,640,455 | 3,931,691 |
31 | 315 | 6 | 3,375,636 | 3,645,687 |
32 | 315 | 8 | 4,072,727 | 4,398,545 |
33 | 315 | 10 | 4,896,455 | 5,288,171 |
34 | 355 | 6 | 4,467,000 | 4,824,360 |
35 | 355 | 8 | 5,393,000 | 5,824,440 |
36 | 355 | 10 | 6,485,364 | 7,004,193 |
37 | 400 | 6 | 6,203,000 | 6,699,240 |
38 | 400 | 8 | 7,486,273 | 8,085,175 |
39 | 400 | 10 | 9,005,182 | 9,725,596 |
40 | 450 | 6 | 8,586,455 | 9,273,371 |
41 | 450 | 8 | 10,386,727 | 11,217,665 |
42 | 450 | 10 | 12,463,545 | 13,460,636 |
43 | 500 | 6 | 13,782,818 | 14,885,444 |
44 | 500 | 8 | 16,694,000 | 18,029,520 |
45 | 500 | 10 | 19,991,636 | 21,590,967 |
46 | 560 | 6 | 20,689,818 | 22,345,004 |
47 | 560 | 8 | 24,989,364 | 26,988,513 |
48 | 630 | 10 | 29,999,636 | 32,399,607 |
49 | 630 | 6 | 27,557,364 | 29,761,953 |
50 | 710 | 8 | 33,225,364 | 35,883,393 |
51 | 710 | 10 | 39,921,182 | 43,114,876 |
52 | 800 | 6 | 52,909,818 | 57,142,604 |
53 | 800 | 8 | 64,581,182 | 69,747,676 |
54 | 1000 | 6 | 73,072,818 | 78,918,644 |
55 | 1000 | 8 | 89,216,636 | 96,353,967 |
56 | 1200 | 6 | 101,214,182 | 109,311,316 |
57 | 1200 | 8 | 121,456,000 | 131,172,480 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo từng chương trình sẽ có những chiết khấu khác nhau.