Tê giảm uPVC Hoa Sen

Liên hệ

Giá ưu đãi tốt hơn khi báo giá số lượng nhiều

– Màu sắc: Màu xám

– Phương pháp kết nối: Dán keo

– Đặc điểm: khối lượng nhẹ và chịu được áp suất

– Chất liệu: Nhựa PVC chất lượng cao

– Ứng dụng: Dẫn nước sinh hoạt, dẫn nước tưới tiêu trong nông nghiệp, ống dẫn công nghiệp…

Chọn số lượng và Thêm vào giỏ để đặt hàng. Hoặc gửi báo giá nếu số lượng nhiều.

Báo giá nhanh

Hỗ trợ đặt hàng

Tê giảm uPVC Hoa Sen có nhiều ưu điểm nổi bật: thiết kế độc đáo, chịu được nhiệt độ cao, bền bỉ, dễ vệ sinh,... Tại VN Đại Phong có cung cấp đa dạng các loại ống nhựa & phụ kiện với nhiều mẫu mã khác nhau đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là thông tin sản phẩm Tê giảm uPVC Hoa Sen mà công ty cung cấp:

1. Bảng giá 

Bảng giá sản phẩm Tê giảm uPVC Hoa Sen mới nhất vừa được VN Đại Phong cập nhật gửi đến quý khách hàng tham khảo:

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN UPVC HOA SEN

STT

Sản phẩm

Áp suất danh nghĩa

Đơn giá (đồng/cái)
Tên DVT Chưa thuế Thanh toán
TÊ GIẢM
1 Tê giảm PVC-U 27/21 mỏng Cái 6 3,200 3,456
2 Tê giảm PVC-U 27/21 dày - 15 4,800 5,184
3 Tê giảm PVC-U 34/21 mỏng - 6 4,200 4,536
4 Tê giảm PVC-U 34/21 dày - 15 7,400 7,992
5 Tê giảm PVC-U 34/27 mỏng - 6 4,400 4,752
6 Tê giảm PVC-U 34/27 dày - 15 8,600 9,288
7 Tê giảm PVC-U 42/21 dày - 15 10,300 11,124
8 Tê giảm PVC-U 42/27 dày - 15 10,500 11,340
9 Tê giảm PVC-U 42/34 dày - 15 11,700 12,636
10 Tê giảm PVC-U 49/21 mỏng - 6 7,200 7,776
11 Tê gtam PVC-U 49/21 dày - 15 13,800 14,904
12 Tê giảm PVC-U 49/27 mỏng - 6 7,300 7,884
13 Tê giảm PVC-U 49/27 dày - 15 15,000 16,200
14 Tê giảm PVC-U 49/34 mỏng - 6 7,400 7,992
15 Tê giảm PVC-U 49/34 dày - 15 16,500 17,820
16 Tê giảm PVC-U 49/42 mỏng - 6 9,600 10,368
17 Tê giảm PVC-U 49/42 dày - 15 18,500 19,980
18 Tê giảm PVC-U 60/21 mỏng - 6 11,200 12,096
19 Tê giảm PVC-U 60/21 dày - 15 22,000 23,760
20 Tê giảm PVC-U 60/27 mỏng - 6 12,700 13,716
21 Tê giảm PVC-U 60/27 dày - 15 24,400 26,352
22 Tê giảm PVC-U 60/34 mỏng - 6 14,000 15,120
23 Tê giảm PVC-U 60/34 dày - 12 24,600 26,568
24 Tê giảm PVC-U 60/42 mỏng - 6 15,400 16,632
25 Tê giảm PVC-U 60/42 dày - 12 25,500 27,540
26 Tê giảm PVC-U 60/49 mỏng - 6 16,200 17,496
27 Tê giảm PVC-U 60/49 dày - 12 28,800 31,104
28 Tê giảm PVC-U 76/60 dày - 12 63,800 68,904
29 Tê giảm PVC-U 90/27 dày - 12 54,000 58,320
30 Tê giảm PVC-U 90/34 dày - 12 54,200 58,536
31 Tê giảm PVC-U 90/42 dày - 12 63,600 68,688
32 Tê giảm PVC-U 90/49 dày - 12 63,700 68,796
33 Tê giảm PVC-U 90/60 mỏng - 6 25,600 27,648
34 Tê giảm PVC-U 90/60 dày - 12 65,000 70,200
35 Tê giảm PVC-U 110/60 dày - 10 184,800 199,584
36 Tê giảm PVC-U 110/90 mỏng - 6 46,500 50,220
37 Tê giảm PVC-U 110/90 dày - 10 114,300 123,444
38 Tê giảm PVC-U 114/60 mỏng - 6 38,100 41,148
39 Tê giảm PVC-U 114/60 dày - 10 119,100 128,628
40 Tê giảm PVC-U 114/90 mỏng - 6 47,500 51,300
41 Tê giảm PVC-U 114/90 dày - 10 137,200 148,176
42 Tê giảm PVC-U 140/110 mỏng - 6 101,500 109,620
43 Tê giảm PVC-U 140/110 dày - 10 236,900 255,852
44 Tê giảm PVC-U 140/114 dày - 10 245,200 264,816
45 Tê giảm PVC-U 160/110 dày - 10 419,500 453,060
46 Tê giảm PVC-U 168/90 dày - 10 444,300 479,844
47 Tê giảm PVC-U 168/114 mỏng - 6 205,600 222,048
48 Tê giảm PVC-U 168/114 dày - 10 459,400 496,152
49 Tê giảm PVC-U 200/110 dày - 10 985,600 1,064,448
50 Tê giảm PVC-U 200/160 dày - 10 998,900 1,078,812
51 Tê giảm PVC-U 220/114 dày - 10 782,800 845,424
52 Tê giảm PVC-U 220/168 dày - 10 1,193,400 1,288,872

Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo từng chương trình sẽ có những chiết khấu khác nhau.

2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dưới đây là Thông số kỹ thuật của sản phẩm Tê giảm uPVC Hoa Sen:

Sản phẩm đã xem