Nối giảm (khâu thu/ côn thu) uPVC Hoa Sen có nhiều ưu điểm nổi bật: thiết kế độc đáo, chịu được nhiệt độ cao, bền bỉ, dễ vệ sinh,... Tại VN Đại Phong có cung cấp đa dạng các loại ống nhựa & phụ kiện với nhiều mẫu mã khác nhau đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu của khách hàng. Dưới đây là thông tin sản phẩm Nối giảm (khâu thu/ côn thu) uPVC Hoa Sen mà công ty cung cấp:
1. Bảng giá
Bảng giá sản phẩm Nối giảm (khâu thu/ côn thu) uPVC Hoa Sen mới nhất vừa được VN Đại Phong cập nhật gửi đến quý khách hàng tham khảo:
BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN UPVC HOA SEN | |||||
STT |
Sản phẩm |
Áp suất danh nghĩa |
Đơn giá (đồng/cái) | ||
Tên | DVT | Chưa thuế | Thanh toán | ||
NỐI GIẢM | |||||
1 | Nối giảm PVC-U 27/21 mỏng | Cái | 6 | 1,900 | 2,052 |
2 | Nối giảm PVC-U 27/21 dày | - | 15 | 3,000 | 3,240 |
3 | Nối giảm PVC-U 34/21 mỏng | - | 6 | 2,300 | 2,484 |
4 | Nối giảm PVC-U 34/21 dày | - | 15 | 3,700 | 3,996 |
5 | Nối giảm PVC-U 34/27 mỏng | - | 6 | 2,300 | 2,484 |
6 | Nối giảm PVC-U 34/27 dày | - | 15 | 4,200 | 4,536 |
7 | Nối giảm PVC-U 42/21 mỏng | - | 6 | 3,400 | 3,672 |
8 | Nối giảm PVC-U 42/21 dày | - | 15 | 5,400 | 5,832 |
9 | Nối giảm PVC-U 42/27 mỏng | - | 6 | 3,500 | 3,780 |
10 | Nối giảm PVC-U 42/27 dày | - | 15 | 5,700 | 6,156 |
11 | Nối giảm PVC-U 42/34 mỏng | - | 6 | 4,200 | 4,536 |
12 | Nối giảm PVC-U 42/34 dày | - | 15 | 6,400 | 6,912 |
13 | Nối giảm PVC-U 49/21 mỏng | - | 6 | 3,500 | 3,78 |
14 | Nối giảm PVC-U 49/21 dày | - | 15 | 7,600 | 8,208 |
15 | Nối giảm PVC-U 49/27 mỏng | - | 6 | 3,700 | 3,996 |
16 | Nối giảm PVC-U 49/27 dày | - | 15 | 8,000 | 8,640 |
17 | Nối giảm PVC-U 49/34 mỏng | - | 6 | 4,300 | 4,644 |
18 | Nối giảm PVC-U 49/34 dày | - | 15 | 8,900 | 9,612 |
19 | Nối giảm PVC-U 49/42 mỏng | - | 6 | 4,400 | 4,752 |
20 | Nối giảm PVC-U 49/42 dày | - | 15 | 9,500 | 10,260 |
21 | Nối giảm PVC-U 60/21 mỏng | - | 6 | 4,500 | 4,860 |
22 | Nối giảm PVC-U 60/21 dày | - | 15 | 11,400 | 12,312 |
23 | Nối giảm PVC-U 60/27 mỏng | - | 6 | 5,000 | 5,400 |
24 | Nối giảm PVC-U 60/27 dày | - | 15 | 12,000 | 12,96 |
25 | Nối giảm PVC-U 60/34 mỏng | - | 6 | 5,700 | 6,156 |
26 | Nối giảm PVC-U 60/34 dày | - | 15 | 13,200 | 14,256 |
27 | Nối giảm PVC-U 60/42 mỏng | - | 6 | 5,800 | 6,264 |
28 | Nối giảm PVC-U 60/42 dày | - | 12 | 13,800 | 14,904 |
29 | Nối giảm PVC-U 60/49 mỏng | - | 6 | 5,900 | 6,372 |
30 | Nối giảm PVC-U 60/49 dày | - | 12 | 14,300 | 15,444 |
31 | Nối giảm PVC-U 76/27 mỏng | - | 6 | 8,100 | 8,748 |
32 | Nối giảm PVC-U 76/34 dày | - | 12 | 20,200 | 21,816 |
33 | Nối giảm PVC-U 76/42 mỏng | - | 6 | 8,300 | 8,964 |
34 | Nối giảm PVC-U 76/42 dày | - | 12 | 22,900 | 24,732 |
35 | Nối giảm PVC-U 76/49 mỏng | - | 6 | 8,400 | 9,072 |
36 | Nối giảm P VC- U 76/49 dày | - | 12 | 26,400 | 28,512 |
37 | Nối giãm PVC-U 76/60 mỏng | - | 6 | 9,200 | 9,936 |
38 | Nối giảm PVC-U 76/60 dày | - | 12 | 29,600 | 31,968 |
39 | Nối giảm PVC-U 90/21 dày | - | 12 | 26,300 | 28,404 |
40 | Nối giảm PVC-U 90/27 mỏng | - | 6 | 11,600 | 12,528 |
41 | Nối giảm PVC-U 90/27 dày | - | 12 | 28,100 | 30,348 |
42 | Nối giảm PVC-U 90/34 mỏng | - | 6 | 12,500 | 13,500 |
43 | Nối giảm PVC-U 90/34 dày | - | 12 | 28,200 | 30,456 |
44 | Nối giảm PVC-U 90/42 mỏng | - | 6 | 12,800 | 13,824 |
45 | Nối giảm PVC-U 90/42 dày | - | 12 | 28,200 | 30,456 |
46 | Nối giảm PVC-U 90/49 mỏng | - | 6 | 13,100 | 14,148 |
47 | Nối giảm PVC-U 90/49 dày | - | 12 | 28,400 | 30,672 |
48 | Nối giảm PVC-U 90/60 mỏng | - | 6 | 13,300 | 14,364 |
49 | Nối giảm PVC-U 90/60 dày | - | 12 | 28,800 | 31,104 |
50 | Nối giảm PVC-U 90/76 dày | - | 12 | 35,500 | 38,340 |
51 | Nối gidm PVC-U 110/34 mỏng | - | 6 | 24,200 | 26,136 |
52 | Nối giảm PVC-U 110/42 mỏng | - | 6 | 24,300 | 26,244 |
53 | Nối giãm PVC-U 110/60 mỏng | - | 6 | 24,400 | 26,352 |
54 | Nối giảm PVC-U 110/90 mỏng | - | 6 | 25,300 | 27,324 |
55 | Nối giảm PVC-U 110/90 dày | - | 10 | 58,900 | 63,612 |
56 | Nối giảm PVC-U 114/34 mỏng | - | 6 | 20,400 | 22,032 |
57 | Nối giảm PVC-U 114/34 dày | - | 10 | 55,100 | 59,508 |
58 | Nối giảm PVC-U 114/42 mỏng | - | 6 | 20,700 | 22,356 |
59 | Nối giảm PVC-U 114/42 dày | - | 10 | 55,900 | 60,372 |
60 | Nối giảm PVC-U 114/49 mỏng | - | 6 | 20,900 | 22,572 |
61 | Nối giảm PVC-U 114/49 dày | - | 10 | 56,200 | 60,696 |
62 | Nối giảm PVC-U 114/60 mỏng | - | 6 | 21,200 | 22,896 |
63 | Nối giảm PVC-U 114/60 dày | - | 10 | 56,900 | 61,452 |
64 | Nối giảm PVC-U 114/76 mỏng | - | 6 | 22,200 | 23,976 |
65 | Nối giảm PVC-U 114/76 dày | - | 10 | 57,600 | 62,208 |
66 | Nối giảm PVC-U 114/90 mỏng | - | 6 | 22,400 | 24,192 |
67 | Nối giảm PVC-U 114/90 dày | - | 10 | 63,700 | 68,796 |
68 | Nối giảm PVC-U 140/90 mỏng | - | 6 | 44,600 | 48,168 |
69 | Nối giảm PVC-U 140/90 dày | - | 10 | 163,000 | 176,040 |
70 | Nối giảm PVC-U 140/110 dày | - | 10 | 115,100 | 124,308 |
71 | Nối giảm PVC-U 140/114 mỏng | - | 6 | 55,000 | 59,400 |
72 | Nối giảm PVC-U 140/114 dày | - | 10 | 145,200 | 156,816 |
73 | Nối giảm PVC-U 168/90 dày | - | 10 | 209,400 | 226,152 |
74 | Nối giảm PVC-U 168/114 mỏng | - | 6 | 77,700 | 83,916 |
75 | Nối giảm PVC-U 168/114 dày | - | 10 | 218,400 | 235,872 |
76 | Nối giảm PVC-U 168/140 dày | - | 10 | 264,200 | 285,336 |
77 | Nối giảm PVC-U 200/110 dày | - | 10 | 278,300 | 300,564 |
78 | Nối giảm PVC-U 200/160 dày | - | 10 | 325,400 | 351,432 |
79 | Nối giảm PVC-U 220/168 dày | - | 10 | 587,100 | 634,068 |
Lưu ý: Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo từng chương trình sẽ có những chiết khấu khác nhau.
2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Dưới đây là Thông số kỹ thuật của sản phẩm Nối giảm (khâu thu/ côn thu) uPVC Hoa Sen: